1第1轮 | 3 vs 0 |
2第1轮 | 3 vs 2 |
3第1轮 | 3 vs 2 |
4第1轮 | 3 vs 0 |
5第1轮 | 3 vs 0 |
6第1轮 | 3 vs 2 |
7第1轮 | 3 vs 2 |
8第1轮 | 3 vs 2 |
9第1轮 | 3 vs 2 |
10第1轮 | 3 vs 0 |
11第1轮 | 3 vs 0 |
12第1轮 | 3 vs 0 |
13第1轮 | 3 vs 0 |
14第1轮 | 3 vs 0 |
15第1轮 | 3 vs 1 |
16第1轮 | 3 vs 2 |
17第1轮 | 3 vs 1 |
18第1轮 | 3 vs 1 |
19第1轮 | 3 vs 2 |
20第1轮 | 3 vs 1 |
21第2轮 | 3 vs 2 |
22第2轮 | 3 vs 1 |
23第2轮 | 3 vs 1 |
24第2轮 | 3 vs 2 |
25第2轮 | 3 vs 2 |
26第2轮 | 3 vs 0 |
27第2轮 | 3 vs 1 |
28第2轮 | 3 vs 1 |
29第2轮 | 3 vs 2 |
30第2轮 | 3 vs 2 |
31第3轮 | 3 vs 1 |
32第3轮 | 3 vs 1 |
33第3轮 | 3 vs 0 |
34第3轮 | 3 vs 2 |
35第3轮 | 3 vs 2 |
36第4轮 | 4 vs 1 |
37第4轮 | 4 vs 2 |
38第4轮 | 4 vs 1 |
39第4轮 | 4 vs 1 |
40第4轮 | 4 vs 1 |
41第4轮 | 4 vs 0 |
42第4轮 | 4 vs 2 |
43第4轮 | 4 vs 2 |
441/4决赛 | 4 vs 3 |
451/4决赛 | 4 vs 2 |
461/4决赛 | 4 vs 0 |
471/4决赛 | 4 vs 3 |
48半决赛 | 5 vs 4 |
49半决赛 | 5 vs 4 |
50决赛 | 6 vs 3 |
2019斯诺克冠军联赛第7小组
2019.03.11-2019.03.12
2019斯诺克冠军联赛第6小组
2019.01.23-2019.01.24
2019斯诺克冠军联赛第5小组
2019.01.21-2019.01.22
2019斯诺克大师赛
2019.01.13-2019.01.20
2019斯诺克冠军联赛第4小组
2019.01.09-2019.01.10
2019斯诺克冠军联赛第3小组
2019.01.07-2019.01.08
2019斯诺克冠军联赛第2小组
2019.01.03-2019.01.04
2019斯诺克冠军联赛第1小组
2019.01.01-2019.01.02
2019斯诺克德国大师赛资格赛
2018.12.18-2018.12.21