1外卡轮 | 5 vs 2 |
2外卡轮 | 5 vs 0 |
3外卡轮 | 5 vs 4 |
4外卡轮 | 5 vs 1 |
5外卡轮 | 5 vs 1 |
6外卡轮 | 5 vs 1 |
7外卡轮 | 5 vs 4 |
8第1轮 | 5 vs 2 |
9第1轮 | 5 vs 4 |
10第1轮 | 5 vs 1 |
11第1轮 | 5 vs 2 |
12第1轮 | 5 vs 1 |
13第1轮 | 5 vs 2 |
14第1轮 | 5 vs 3 |
15第1轮 | 5 vs 4 |
16第1轮 | 5 vs 4 |
17第1轮 | 5 vs 1 |
18第1轮 | 5 vs 3 |
19第1轮 | 5 vs 2 |
20第1轮 | 5 vs 0 |
21第1轮 | 5 vs 4 |
22第1轮 | w/o - ... |
23第1轮 | 5 vs 3 |
24第2轮 | 5 vs 2 |
25第2轮 | 5 vs 4 |
26第2轮 | 5 vs 0 |
27第2轮 | 5 vs 3 |
28第2轮 | 5 vs 3 |
29第2轮 | 5 vs 2 |
30第2轮 | 5 vs 3 |
31第2轮 | 5 vs 4 |
321/4决赛 | 5 vs 2 |
331/4决赛 | 5 vs 3 |
341/4决赛 | 5 vs 3 |
351/4决赛 | 5 vs 4 |
36半决赛 | 6 vs 4 |
37半决赛 | 6 vs 5 |
38决赛 | 10 vs 8 |
2019斯诺克冠军联赛第7小组
2019.03.11-2019.03.12
2019斯诺克冠军联赛第6小组
2019.01.23-2019.01.24
2019斯诺克冠军联赛第5小组
2019.01.21-2019.01.22
2019斯诺克大师赛
2019.01.13-2019.01.20
2019斯诺克冠军联赛第4小组
2019.01.09-2019.01.10
2019斯诺克冠军联赛第3小组
2019.01.07-2019.01.08
2019斯诺克冠军联赛第2小组
2019.01.03-2019.01.04
2019斯诺克冠军联赛第1小组
2019.01.01-2019.01.02
2019斯诺克德国大师赛资格赛
2018.12.18-2018.12.21