赛事名称 | 赛季 | 性质 | 人数 | 时间 |
---|---|---|---|---|
2023斯诺克英国公开赛 | 2023-2024 | 大型排名赛 | 80 | 2023.09.25-2023.10.01 |
2023斯诺克国际锦标赛资格赛 | 2023-2024 | 大型排名赛 | 128 | 2023.09.18-2023.09.23 |
2023斯诺克上海大师赛 | 2023-2024 | 邀请赛 | 24 | 2023.09.11-2023.09.17 |
2023斯诺克英格兰公开赛资格赛 | 2023-2024 | 大型排名赛 | 128 | 2023.09.06-2023.09.08 |
2023斯诺克武汉公开赛资格赛 | 2023-2024 | 大型排名赛 | 128 | 2023.09.01-2023.09.05 |
2023斯诺克欧洲大师赛 | 2023-2024 | 大型排名赛 | 68 | 2023.08.22-2023.08.27 |
2023英国公开赛资格赛 | 2023-2024 | 大型排名赛 | 128 | 2023.08.14-2023.08.19 |
2023欧洲大师赛资格赛 | 2023-2024 | 大型排名赛 | 128 | 2023.07.25-2023.07.30 |
2023斯诺克冠军联赛决赛阶段 | 2023-2024 | 邀请赛 | 32 | 2023.07.17-2023.07.21 |
2023斯诺克冠军联赛-1阶段 | 2023-2024 | 邀请赛 | 128 | 2023.06.26-2023.07.14 |
2023斯诺克英国公开赛
2023.09.25-2023.10.01
2023斯诺克国际锦标赛资格赛
2023.09.18-2023.09.23
2023斯诺克上海大师赛
2023.09.11-2023.09.17
2023斯诺克英格兰公开赛资格赛
2023.09.06-2023.09.08
2023斯诺克武汉公开赛资格赛
2023.09.01-2023.09.05
2023斯诺克欧洲大师赛
2023.08.22-2023.08.27
2023英国公开赛资格赛
2023.08.14-2023.08.19
2023斯诺克冠军联赛决赛阶段
2023.07.17-2023.07.21
2023欧洲大师赛资格赛
2023.07.25-2023.07.30