赛事名称 | 赛季 | 性质 | 人数 | 时间 |
---|---|---|---|---|
2022斯诺克冠军联赛-1阶段第2周 | 2022-2023 | 邀请赛 | 32 | 2022.07.04-2022.07.07 |
2022斯诺克冠军联赛-1阶段第1周 | 2022-2023 | 邀请赛 | 32 | 2022.06.28-2022.07.01 |
2022职业资格赛学校赛事第三站 | 2022-2023 | 邀请赛 | 173 | 2022.05.28-2022.06.02 |
2022职业资格赛学校赛事第二站 | 2022-2023 | 邀请赛 | 173 | 2022.05.22-2022.05.27 |
2022职业资格赛学校赛事第一站 | 2022-2023 | 邀请赛 | 173 | 2022.05.16-2022.05.21 |
2022斯诺克世界锦标赛 | 2021-2022 | 大型排名赛 | 32 | 2022.04.16-2022.05.02 |
2022斯诺克世界锦标赛资格赛 | 2021-2022 | 大型排名赛 | 128 | 2022.04.04-2022.04.13 |
2022斯诺克巡回锦标赛 | 2021-2022 | 大型排名赛 | 8 | 2022.03.28-2022.04.03 |
2022斯诺克直布罗陀公开赛 | 2021-2022 | 大型排名赛 | 128 | 2022.03.24-2022.03.26 |
2022土耳其大师赛 | 2021-2022 | 大型排名赛 | 64 | 2022.03.07-2022.03.13 |
2022斯诺克冠军联赛-1阶段第2周
2022.07.04-2022.07.07
2022斯诺克冠军联赛-1阶段第1周
2022.06.28-2022.07.01
2022职业资格赛学校赛事第三站
2022.05.28-2022.06.02
2022职业资格赛学校赛事第二站
2022.05.22-2022.05.27
2022职业资格赛学校赛事第一站
2022.05.16-2022.05.21
2022斯诺克世界锦标赛
2022.04.16-2022.05.02
2022斯诺克世界锦标赛资格赛
2022.04.04-2022.04.13
2022斯诺克巡回锦标赛
2022.03.28-2022.04.03
2022斯诺克直布罗陀公开赛
2022.03.24-2022.03.26